★ Healthful Biotech és el fabricant qualificat ISO22000 per a la pols de luteïna
Procés avançat de micro-encapsulat biotecnològic saludable per a pols sòlid

Descripció del producte
Luteïna 5%/10% CWS-TAB POWDER
| Ingredients actius | Luteïna |
| CAS NO . | 127-40-2 |
| EInecs no . | 204-840-0 |
| Fórmula molecular | C40H56O2 |
| Pes molecular | 568.87 |
|
Estructura molecular de la luteïna |
![]() |
Especificació (10%)
| Nom del producte | Luteïna 10% de fils | Part usada | Flor | |
| Nom llatí | Tagetes erecta l . | Data de fabricació | May .06, 2023 | |
| Lot No . | 20230506 | Data d’anàlisi | May .06, 2023 | |
| Quantitat | 20kg | Data de caducitat | May .05, 2025 | |
| Original | ||||
| Test dels elements | Mètodes | Especificacions | Resultats | |
| Aparició | Visual | Beadlets de color vermell taronja | Complir | |
| Olor | Organolèptic | Característic | Complir | |
| Gust | Organolèptic | Característic | Complir | |
| Contingut de luteïna | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Pèrdua de l’assecat | GB 5009.3 | Menys o igual al 7,0% | 3.6% | |
| Mida granular | 20 malla tamis | 100% a 20 malla tamis | Complir | |
| 40 malla tamis | 85% a 40 malla tamis | Complir | ||
| 100 malla tamis | 15% a 100 malla tamis | Complir | ||
| Metalls pesants | ||||
| Com | GB 5009.11 | Menys o igual a 2.0 ppm | Complir | |
| PB | GB 5009.12 | Menys o igual a 1.0 ppm | Complir | |
| CD | GB 5009.15 | Menys o igual a 1.0 ppm | Complir | |
| HG | GB 5009.17 | Menor o igual a 0. 1 ppm | Complir | |
| Control microbiològic | ||||
| Recompte total de plaques | GB 4789.2 | Menys o igual a 1000CFU/G | Complir | |
| Llevat i motlle | GB 4789.15 | Menys o igual a 100CFU/G | Complir | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negativa | Complir | |
| Salmonel·la | GB 4789.4 | Negatiu /25 g | Complir | |
| Aureus estafiloco | GB4789.10 | Negatiu/ 10g | Complir | |
| Emmagatzematge: | Guardeu -lo en lloc fresc i sec, allunyeu -vos de la llum i la calor fortes | |||
| Vida prestatgera: | 24 mesos quan s’emmagatzema correctament | |||
Característica del producte
1. El producte es deriva de les matèries primeres naturals, naturals .
2. Després de la saponificació, aquest producte forma una luteïna estable en estat lliure que pot millorar l'absorció i la taxa d'utilització del cos humà .
3. El cos humà no pot sintetitzar la luteïna, per tant, la suplementació dietètica diària és una de les fonts crucials del cos humà per absorbir -la .
4. Els equips de procés avançat i el control de qualitat perfecte poden assegurar la seguretat del producte en la major mesura .
Aplicació
1. A la indústria alimentària, la nostra pols de luteïna CWS-TAB es pot transformar hàbilment en gommies delicioses .
2. Ús en el sector de la cura dels ulls, serveix com a potent antioxidant, reduint els danys causats pels radicals lliures a la retina, donant suport a la salut general dels ulls .
3. utilitzat en suplements dietètics, combat efectivament l'envelliment cel·lular, promovent la vitalitat i la longevitat dels òrgans del cos .

Qualificació
Certificats com ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (no GMO), Kosher, Halal estan al seu lloc .

Exposicions mundials

Vista de fàbrica (feu clic per obtenir detalls del vídeo)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Correu electrònic:sales@healthfulbio.com
Etiquetes populars: Lutein 5%/10% CWS-TAB Beadlet Powder, Xina, fàbrica, fabricants, proveïdor, productor, a l'engròs, compra, preu, a granel, millor per a la venda























